CloudEngine 9800
系列数据中心交换机
本站点使用Cookies,继续浏览表示您同意我们使用Cookies。 Cookies和隐私政策>
CloudEngine 9800系列数据中心交换机
全新推出的面向算力时代的数据中心交换机,提供超高密40GE~400GE端口选择。
可靠
独创iReliable三级可靠,通过链路、设备、网络三级超高可靠,实现整网单点故障ms级自愈
无损
独创iLossless算法,全网流量实时学习训练,实现网络自适应,自优化
智能
iMaster NCE-FabricInsight智能运维,gRPC高速数据主动上报 ,全网路径主动探测,实时监测网络健康状态
技术规格
型号 | CE9866-128DQ |
端口 | 128 x 400GE + 2 x 10GE |
交换容量 | 102.4Tbps |
包转发率 | 21000Mpps |
缓存 | 142MB |
可靠性 | DPFR DPCF |
O&M | Telemetry IFIT Packet Event:丢包可视、超长时延可视 |
数据中心特性 | M-LAG |
功耗 | 1699W(100%负载,64端口短距光模块,常温,4个AC电源) |
额定输入电压[V] | 2000W交流&240V直流电源模块:交流:100V AC~240V AC,50/60Hz;直流:240V DC 2200W直流电源模块:-48V DC~-60V DC;+48V DC 2000W高压直流电源模块:336V DC |
电源冗余 | 2+2备份 |
型号 | CE9865-4C |
端口 | 128 x 100GE/32 x 400GE |
交换容量 | 25.6Tbps |
包转发率 | 8000Mpps |
缓存 | 128 MB |
可靠性 | LACP 硬件BFD(最小发包间隔3.3ms) DPFR MoFRR DPCF |
O&M | Telemetry Netstream ERSPAN增强 IFIT Packet Event:丢包可视、超长时延可视 |
数据中心特性 | 1588v2 MACsec VXLAN routing 和 bridging BGP-EVPN M-LAG PFC、AI ECN |
功耗 | 配置 4 块 CE98-D32CQ-F 插卡:1465W (100%负载,64 端口 100G-SR4 光模块,常温,满配 AC 电源) 配置 4 块 CE98-D8DQ-F 插卡:1140W (100%负载,16 端口 400G-SR8 光模块,常温,满配 AC 电源) |
电源型号 | 2000W AC&240V DC 2200W DC 2000W HVDC |
供电方式 | 2000W 交流&240V 直流电源模块:交流:100V AC~240V AC,50/60Hz;直流: 240V DC 2200W 直流电源模块:-48V DC~-60V DC;+48V DC 2000W 高压直流电源模块:336V DC |
型号 | CE9860-4C-EI | CE9860-4C-EI-A |
端口 | 128 x 100GE/32 x 400GE | 128 x 100GE/32 x 400GE |
交换容量 | 25.6Tbps | 25.6Tbps |
包转发率 | 8000Mpps | 8000Mpps |
缓存 | 65MB | 65MB |
可靠性 | LACP BFD for BGP/IS-IS/OSPF/Static route |
LACP BFD for BGP/IS-IS/OSPF/Static route |
O&M | Telemetry Netstream sFlow ERSPAN增强 |
Telemetry Netstream sFlow ERSPAN增强 |
数据中心特性 | M-LAG PFC、ECN |
M-LAG PFC、ECN |
功耗 | 1231W | 1231W |
电源型号 | 1200 W AC&240 V DC | 1200 W AC&240 V DC 1200 W DC |
供电方式 | AC:90V to 290V HVDC: 190V to 290V |
AC:90V to 290V;HVDC: 190V~290V DC: -48V:-38.4V to -72V; +48V DC:+38.4V to+60V |
型号 | CE9855-32DQ |
端口 | 32 x 400GE +2 x 10GE |
交换容量 | 25.6Tbps |
包转发率 | 8000Mpps |
可靠性 | LACP 硬件BFD(最小发包间隔3.3ms) DPFR MoFRR |
O&M | 1588v2 Telemetry Netstream ERSPAN+ IFIT Packet Event |
数据中心特性 | 1588v2 MACsec VXLAN routing 和 bridging BGP-EVPN M-LAG PFC、AI ECN |
功耗 | 528W |
电源型号 | AC: 2000 W AC & 240 V DC HVDC: 2200 W DC: 2000 W |
供电方式 | AC:90V AC~290V AC; HVDC:240V(190V~290V) 336 V (260–400 V) DC: -38.4V DC~-72V DC;+38.4V DC~+57V DC |